SISTEMAS Y EQUIPOS
Grupos de vacío verticales
Los grupo de vacío son sistemas constituidos por 3 bombas de vacío y un cuadro eléctrico ensamblados sobre un depósito vertical. La forma de ejecución se puede personalizar por encargo. Además, se puede instalar un sistema de control marcha/parada dirigido por un software, así como el sistema de seguridad para el control de vacío mínimo y la obstrucción de los filtros, y el dispositivo de repetición de la señal a distancia. Se emplean en instalaciones de vacío centralizadas de pequeño y medio caudal de diversas actividades industriales: desgasificación, extrusión, transporte, sujeción, secado, impregnación, termoformado, etc. Los grupos de vacío ofrecen las siguientes ventajas: reducción de los espacios necesarios para la instalación de las bombas, reducción del consumo de energía eléctrica, mantenimiento escaso y sencillo, fiabilidad, seguridad y reducción de emisiones.

| CARATTERISTICHE | U.M. | GRV3/450 | GRV3/600 | GRV3/800 | GRV3/900 | GRV3/1100 |
| TECHNICAL FEATURES | ||||||
| Portata | mc/h | 152X3 | 200X3 | 260X3 | 300X3 | 360X3 |
| Capacity | ||||||
| Pressione finale | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Final pressure | ||||||
| Tensione | Volt | 230-400 | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
| Voltage | ||||||
| Potenza | KW | 3X3 | 4X3 | 5.5X3 | 7.5X3 | 7.5X3 |
| Power | ||||||
| N° giri | (min) -¹ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Twist number | ||||||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frequency | ||||||
| Livello di pressione acustica | dB(A) | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 |
| Sound pressure level | ||||||
| Attacco aspirazione serbatoio | Flangia UNI 2276/67 DN150 PN6 | |||||
| Tank suctioning connection | UNI 2276/67 DN150 PN6 Flange | |||||
| Peso | Kg | 548 | 715 | 790 | 820 | 820 |
| Weight | ||||||
| Larghezza | mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Width | ||||||
| Lunghezza | mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Length | ||||||
| Altezza | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Height | ||||||
| Volume serbatoio | Litro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tank volume | litre | |||||
TODOS LOS PRODUCTOS

BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS





