BOMBAS ASPIRADORAS Y SOPLANTES
Bombas aspiradoras impelentes de paletas en seco
Las bombas aspiradoras impelentes DBS AS son bombas combinadas. Se trata de bombas rotativas de paletas empujadas por una fuerza centrífuga con rotor soportado por cojinetes y motor de bridas, caracterizadas por la ausencia de lubricante, así como por refrigeración a partir de aire, gran resistencia, simplicidad de mantenimiento y ausencia de escapes de neblinas de aceite. Están indicadas especialmente en aquellos sectores productivos en los que se requiere el uso simultáneo de vacío y presión a un nivel poco elevado. Están disponibles con un caudal desde los 80 m3/h hasta los 248 m3/h. Presión final de 400 mbar absolutos y sobrepresión de 0,6 bar.
CARATTERISTICHE | U.M. | DBS A/S 80 | DBS A/S 100 | DBS A/S 140 | DBS A/S 200 | DBS A/S 250 | |
TECHNICAL FEATURES | |||||||
Portata | 50 Hz | mc/h | 80 | 107 | 146 | 197 | 248 |
Range | 60 Hz | 96 | 128 | 175 | 236 | 297 | |
Pressione finale (relativa) | mbar | -600 | -600 | -600 | -500 | -500 | |
Final pressure (relative) | |||||||
Sovrapressione (relativa) | mbar | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
Over pressure (relative) | |||||||
Tensione | Volt | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | |
Voltage | |||||||
Potenza | 50 Hz | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7,5 | 9,2 |
Power | 60 Hz | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 9,2 | 11 | |
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Twist number | 60 Hz | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 |
Sound pressure level | 60 Hz | 79 | 80 | 80 | 83 | 83 | |
Attacco aspirazione | Pollice | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | |
Suctioning connection | Inch | ||||||
Attacco scarico | Pollice | 1.1/2 | 1″1/2 | 1″1/2 | 2 | 2 | |
Draining connection | Inch | ||||||
Peso | 50 Hz | Kg | 145 | 155 | 165 | 202 | 212 |
Weight | 60 Hz | 155 | 165 | 175 | 212 | 282 | |
Larghezza | mm | 395 | 395 | 395 | 551 | 551 | |
Width | |||||||
Lunghezza | 50 Hz | mm | 875 | 940 | 980 | 1160 | 1160 |
Length | 60 Hz | 940 | 980 | 980 | 1160 | 1350 | |
Altezza | mm | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
Height |
TODOS LOS PRODUCTOS
BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS