COMPRESORES
Compresores rotativos de uña en seco
Los compresores rotativos de uña funcionan en seco con lóbulos rotativos. El cuerpo de la bomba se compone de dos rotores con forma de leva que giran sin contacto en el interior de un estátor. Las levas están sincronizadas por un juego de engranajes. Cuando un rotor coincide con la aspiración, el gas pasa mediante aspiración al cuerpo de la bomba. Tras la rotación de las levas, el gas pasa del compartimento de aspiración al de compresión/descarga. Se trata de compresores caracterizados por la aspiración o compresión del aire sin que sus partes entren en contacto, por ausencia de fluidos de mantenimiento en la cámara de aspiración/compresión, refrigeración por aire y ahorro de energía. Se han creado para aquellos sectores industriales donde se requiere escaso mantenimiento y, al mismo tiempo, una descarga de aire libre de aceites.
CARATTERISTICHE | U.M. | DHSC 360 | |
TECHNICAL FEATURES | |||
Portata | 50 Hz | mc/h | 360 |
Capacity | 60 Hz | 432 | |
Sovrapressione finale | bar | 1,5 | |
Final over pressure | |||
Tensione | 50 Hz | Volt | 400-690 |
Voltage | 60 Hz | 480-828 | |
Potenza | 50 Hz | KW | 18,5 |
Power | 60 Hz | 22 | |
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 3000 |
Twist number | 60 Hz | 3600 | |
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 83 |
Sound pressure level | 60 Hz | 84 | |
Attacco aspirazione | Pollice | 2 | |
Suctioning connection | Inch | ||
Attacco scarico | 50 Hz | Pollice | 2 |
Draining connection | 60 Hz | Inch | |
Peso | 50 Hz | Kg | 408 |
Weight | 60 Hz | 435 | |
Larghezza | mm | 650 | |
Width | |||
Lunghezza | 50 Hz | mm | 1301 |
Length | 60 Hz | 1350 | |
Altezza | mm | 510 | |
Height |
TODOS LOS PRODUCTOS
BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS