SISTEMAS Y EQUIPOS
Grupos de vacío medicales
Los grupos de vacío medicales son sistemas de vacío centralizados destinados a las infraestructuras sanitarias como hospitales, clínicas y laboratorios de análisis. Están constituidos por tres bombas de vacío, un depósito de almacenamiento, un cuadro eléctrico de mando, un sensor de vacío mínimo y un grupo de filtración antibacteriano. Los grupos pueden suministrarse sobre un depósito horizontal o sobre una base vertical u horizontal. Se suministran sea para la realización de nuevas instalaciones, sea para formar parte de sistemas ya existentes.

| CARATTERISTICHE | U.M. | GRV3/80 | GRV3/100 | GRV3/150 | GRV3/210 | GRV3/300 | GRV3/450 |
| TECHNICAL FEATURES | |||||||
| Portata | mc/h | 28X3 | 35X3 | 46X3 | 65X3 | 105X3 | 152X3 |
| Capacity | |||||||
| Pressione finale | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Final pressure | |||||||
| Tensione | Volt | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
| Voltage | |||||||
| Potenza | KW | 0.75X3 | 1.1X3 | 1.1X3 | 1.5X3 | 2.2X3 | 3X3 |
| Power | |||||||
| N° giri | (min) -¹ | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Twist number | |||||||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frequency | |||||||
| Livello di pressione acustica | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| Sound pressure level | |||||||
| Attacco aspirazione serbatoio | Pollice | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tank suctioning connection | Inch | ||||||
| Peso | Kg | 220 | 220 | 226 | 256 | 260 | 330 |
| Weight | |||||||
| Larghezza | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 956 |
| Width | |||||||
| Lunghezza | mm | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Length | |||||||
| Altezza | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1410 |
| Height | |||||||
| Volume serbatoio | Litro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tank volume | litre |
TODOS LOS PRODUCTOS

BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS





