COMPRESORES
Compresores rotativos de lóbulos
Los compresores de lóbulos están caracterizados por la ausencia de aceite en la cámara de compresión. El cuerpo de la bomba se compone de rotores que giran sin contacto en el interior de un estátor. Los rotores están sincronizados por un juego de engranajes. Se han creado para aquellos sectores industriales donde se requiere una baja sobrepresión y, al mismo tiempo, una descarga de grandes volúmenes de aire libre de aceites. Se trata de compresores robustos, fiables y adaptables a una gran variedad de aplicaciones.
CARATTERISTICHE | U.M. | CLR 500 | CLR 600 | CLR 800 | CLR 1500 | CLR 2000 | |
TECHNICAL FEATURES | |||||||
Portata | 50 Hz | mc/h | 500 | 600 | 800 | 1500 | 1800 |
Capacity | |||||||
Pressione finale | mbar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Final pressure | |||||||
Tensione | 50 Hz | Volt | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
Voltage | |||||||
Potenza | 50 Hz | KW | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
Power | |||||||
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Twist number | |||||||
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 82 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Sound pressure level | |||||||
Attacco aspirazione | DN | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Suctioning connection | |||||||
Attacco scarico | DN | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Draining connection |
TODOS LOS PRODUCTOS
BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS