BOMBAS DE VACIO
Bombas de vacío rotativas de uña
Las bombas de vacío rotativas de uña son bombas de lóbulos rotativos. El cuerpo de la bomba se compone de dos rotores con forma de leva que giran sin contacto en el interior de un estátor. Las levas están sincronizadas por un juego de engranajes. Cuando un rotor coincide con la aspiración, el gas pasa mediante aspiración al cuerpo de la bomba.Tras la rotación de las levas, el gas pasa del compartimento de aspiración al de compresión/descarga. Estas bombas se han creado para aquellos sectores industriales donde se requiere un nivel de vacío medio/bajo, un escaso mantenimiento y al mismo tiempo una descarga de aire libre de aceites. Se trata de bombas caracterizadas por la aspiración o compresión del aire sin que las partes entren en contacto, por ausencia de fluidos de mantenimiento en la cámara de aspiración/compresión, refrigeración por aire y ahorro de energia.
CARATTERISTICHE | U.M. | DHS 360 | |
TECHNICAL FEATURES | |||
Portata | 50 Hz | mc/h | 360 |
Capacity | 60 Hz | 432 | |
Pressione finale residua | mbar | 150 | |
Final over pressure | |||
Tensione | 50 Hz | Volt | 400-690 |
Voltage | 60 Hz | 480-828 | |
Potenza | 50 Hz | KW | 7,5 |
Power | 60 Hz | 9,2 | |
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 3000 |
Twist number | 60 Hz | 3600 | |
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 80 |
Sound pressure level | 60 Hz | 81 | |
Attacco aspirazione | Pollice | 2 | |
Suctioning connection | Inch | ||
Attacco scarico | 50 Hz | Pollice | 2 |
Draining connection | 60 Hz | Inch | |
Peso | 50 Hz | Kg | 288 |
Weight | 60 Hz | 310 | |
Larghezza | mm | 650 | |
Width | |||
Lunghezza | 50 Hz | mm | 1051 |
Length | 60 Hz | 1201 | |
Altezza | mm | 510 | |
Height |
TODOS LOS PRODUCTOS
BOMBAS DE
VACIO
TODOS
LOS PRODUCTOS