SISTEMI
Gruppi di vuoto orizzontali
I gruppi di vuoto sono sistemi di centralizzati costituiti da una o due pompe per vuoto e un quasro elettrico assemblati su serbatoio orizzontale.
A richiesta è possibile personalizzare la forma esecutiva. Inoltre è possibile installare il sistema di gestione partenza/arresto comandato da software, il sistema di sicurezza per il controllo di minimo vuoto e l’intasamento dei filtri e il dispositivo di ripetizione del segnale a distanza.
Sono utilizzati per realizzare impianti centralizzati di vuoto di piccole e medie portate nelle diverse attività industriali: degasaggio, estruzione, trasporto, fissaggio, essicatura, impregnatura, termoformatura, etc. I gruppi di vuoto offrono i seguenti vantaggi: riduzione degli spazi necessari all’ubicazione delle pompe, riduzione del consumo energia elettrica, manutenzione ridotta e semplificata, affidabilità e sicurezza, riduzione delle emissioni.
CARATTERISTICHE | U.M. | GRV2/50 | GRV2/70 | GRV2/100 | GRV2/130 | GRV2/200 | GRV2/300 | GRV2/400 | GRV2/530 | GRV2/600 | GRV2/700 |
TECHNICAL FEATURES | |||||||||||
Portata | mc/h | 28X2 | 35X2 | 46X2 | 65X2 | 105X2 | 152X2 | 200X2 | 260X2 | 300X2 | 360X2 |
Capacity | |||||||||||
Pressione finale | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Final pressure | |||||||||||
Tensione | Volt | 230-400 | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
Voltage | |||||||||||
Potenza | KW | 0.75X2 | 1,1X2 | 1.1X2 | 1.5X2 | 2.2X2 | 3X2 | 4X2 | 5.5X2 | 5.5X2 | 7.5X2 |
Power | |||||||||||
N° giri | (min) -¹ | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Twist number | |||||||||||
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Frequency | |||||||||||
Livello di pressione acustica | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 74 | 75 | 76 | 76 |
Sound pressure level | |||||||||||
Attacco aspirazione serbatoio | Pollice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tank suctioning connection | Inch | ||||||||||
Peso | Kg | 220 | 226 | 256 | 260 | 330 | 342 | 460 | 510 | 550 | 550 |
Weight | |||||||||||
Larghezza | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 956 | 956 | 1070 | 1090 | 1106 | 1106 |
Width | |||||||||||
Lunghezza | mm | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Length | |||||||||||
Altezza | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Height | |||||||||||
Volume serbatoio | Litro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tank volume | litre |
TUTTI I PRODOTTI
POMPE PER
VUOTO
TUTTI
I PRODOTTI