COMPRESSORI
Compressori rotativi claw a secco
I compressori rotativi claw sono a secco a lobi rotanti. Il corpo pompa si compone di due rotori a forma di camme che ruotano senza contatto all’interno di uno statore. Le camme sono sincronizzate da una coppia di ingranaggi. Quando un rotore arriva in corrispondenza dell’aspirazione, il gas viene aspirato all’interno del corpo pompa.
In seguito alla rotazione delle camme il gas viene spostato dal lato aspirazione al lato compressione/scarico.
Sono caratterizzati da compressione dell’aria senza contatto tra le parti, assenza di fluidi di tenuta nella camera di aspirazione/compressione, raffreddamento ad aria, risparmio energetico.
Sono stati sviluppate per l’utilizzo nei settori industriali dove vengono richiesti ridotta manutenzione e allo stesso tempo aria allo scarico priva di olio.
CARATTERISTICHE | U.M. | DHSC 360 | |
TECHNICAL FEATURES | |||
Portata | 50 Hz | mc/h | 360 |
Capacity | 60 Hz | 432 | |
Sovrapressione finale | bar | 1,5 | |
Final over pressure | |||
Tensione | 50 Hz | Volt | 400-690 |
Voltage | 60 Hz | 480-828 | |
Potenza | 50 Hz | KW | 18,5 |
Power | 60 Hz | 22 | |
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 3000 |
Twist number | 60 Hz | 3600 | |
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 83 |
Sound pressure level | 60 Hz | 84 | |
Attacco aspirazione | Pollice | 2 | |
Suctioning connection | Inch | ||
Attacco scarico | 50 Hz | Pollice | 2 |
Draining connection | 60 Hz | Inch | |
Peso | 50 Hz | Kg | 408 |
Weight | 60 Hz | 435 | |
Larghezza | mm | 650 | |
Width | |||
Lunghezza | 50 Hz | mm | 1301 |
Length | 60 Hz | 1350 | |
Altezza | mm | 510 | |
Height |
TUTTI I PRODOTTI
POMPE PER
VUOTO
TUTTI
I PRODOTTI