SISTEMI
Gruppi per alto vuoto
I gruppi per alto vuoto GAV sono costituiti da una pompa per vuoto a palette lubrificata DBL e da una pompa per vuoto a lobi ROOTS. I gruppi, robusti e affidabili, sono impiegati per velocizzare l’evacuazione dell’aria ed incrementare il vuoto finale in vari processi produttivi. Sono disponibili senza o con valvola by-pass e senza o con quadro elettrico di comando.
CARATTERISTICHE | U.M. | GAV265.500 | GAV365.700 | GAV420.900 | GAV530.1100 | GAV630.1500 | GAV730.1500 | |
TECHNICAL FEATURES | ||||||||
Portata a 10 mbar | mc/h | 431 | 634 | 796 | 962 | 1370 | 1408 | |
Capacity at 10 mbar | ||||||||
Pressione finale residua | mbar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Final pressure | ||||||||
Tensione trifase | DBL | Volt | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 |
Voltage three phase | ROOTS | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Potenza installata | KW | 7.7 | 10.5 | 12.2 | 15 | 19 | 19 | |
Electric motor power | ||||||||
N° giri | DBL | (min) -¹ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Twist number | ROOTS | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Frequency | ||||||||
Livello di pressione acustica | dB(A) | 76 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
Sound pressure level | ||||||||
Carica olio | DBL | Litro | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Oil charge | ROOTS | Litre | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Attacco scarico | Pollice | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Draining connection | Inch | |||||||
Attacco aspirazione | Pollice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Suctioning connection | Inch | |||||||
Peso | Kg | 455 | 486 | 883 | 922 | 950 | 950 | |
Weight | ||||||||
Rapporto portate | ratio | 1.92 | 1.94 | 2.14 | 2.08 | 2.39 | 2.16 | |
Capacity ratio | ||||||||
Pressione di inserimento | mbar | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |
Cut in pressure | ||||||||
Larghezza | mm | 610 | 610 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Width | ||||||||
Lunghezza | mm | 1280 | 1280 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
Length | ||||||||
Altezza | mm | 1390 | 1390 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
Height |
TUTTI I PRODOTTI
POMPE PER
VUOTO
TUTTI
I PRODOTTI