POMPE PER VUOTO
Pompe per vuoto rotative a palette lubrificate con olio fresco
Le pompe per vuoto della serie GBLP sono rotative a palette centrifughe, con rotore supportato da cuscinetti, raffreddate ad aria, lubrificate mediante sistema a goccia d’olio. Adatte per lavorare 24 ore su 24, sono caratterizzate dalla solida struttura meccanica, ottime prestazioni, ridotta e semplice manutenzione. La presenza del serbatoio in plexiglass consente di monitorare in continuo il livello dell’olio “fresco” che circola nella pompa. Il loro utilizzo è indicato in cicli produttivi che nei quali sono impiegate sostanze chimicamente aggressive. Disponibili con portata variabile tra 10 mc/h e 100 mc/h, raggiungono la pressione finale di 50 mbar assoluti.
CARATTERISTICHE | U.M. | GBLP 10 | GBLP 15 | GBLP 25 | GBLP 35 | GBLP 50 | GBLP 75 | GBLP 100 | |
TECHNICAL FEATURES | |||||||||
Portata | 50 Hz | mc/h | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
Capacity | 60 Hz | 12 | 18 | 30 | 42 | 60 | 90 | 120 | |
Pressione finale | mbar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Final pressure | |||||||||
Tensione | 50 Hz | Volt | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 | 230-400 |
Voltage | 60 Hz | ||||||||
Potenza | 50 Hz | KW | 0,25 | 0,55 | 0,88 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 |
Power | 60 Hz | 0,30 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | |
N° giri | 50 Hz | (min) -¹ | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Twist number | 60 Hz | 1080 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
Livello di pressione acustica | 50 Hz | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 |
Sound pressure level | 60 Hz | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | |
Attacco aspirazione | Pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | |
Suctioning connection | Inch | ||||||||
Attacco scarico | 50 Hz | Pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 |
Draining connection | 60 Hz | Inch | |||||||
Peso | 50 Hz | Kg | 24 | 27 | 33 | 37 | 55 | 75 | 90 |
Weight | 60 Hz | 28 | 31 | 38 | 42 | 62 | 85 | 110 | |
Larghezza | mm | 300 | 300 | 250 | 270 | 380 | 380 | 410 | |
Width | |||||||||
Lunghezza | 50 Hz | mm | 430 | 450 | 470 | 510 | 560 | 630 | 680 |
Length | 60 Hz | 440 | 470 | 500 | 550 | 580 | 680 | 710 | |
Altezza | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 | 420 | 430 | |
Height |
TUTTI I PRODOTTI
POMPE PER
VUOTO
TUTTI
I PRODOTTI