SISTEMI
Gruppi di vuoto verticali
I gruppi di vuoto sono sistemi costituiti da 3 pompe per vuoto e da un quadro elettrico assemblati su serbatoio verticale.
A richiesta è possibile personalizzare la forma esecutiva. Inoltre è possibile installare il sistema di gestione partenza/arresto comandato da software, il sistema di sicurezza per il controllo di minimo vuoto e l’intasamento dei filtri e il dispositivo di ripetizione del segnale a distanza.
Sono utilizzati per realizzare impianti centralizzati di vuoto di piccole e medie portate nelle diverse attività industriali: degasaggio, estruzione, trasporto, fissaggio, essicatura, impregnatura, termoformatura, etc. I gruppi di vuoto offrono i seguenti vantaggi: riduzione degli spazi necessari all’ubicazione delle pompe, riduzione del consumo energia elettrica, manutenzione ridotta e semplificata, affidabilità e sicurezza, riduzione delle emissioni.

| CARATTERISTICHE | U.M. | GRV3/450 | GRV3/600 | GRV3/800 | GRV3/900 | GRV3/1100 |
| TECHNICAL FEATURES | ||||||
| Portata | mc/h | 152X3 | 200X3 | 260X3 | 300X3 | 360X3 |
| Capacity | ||||||
| Pressione finale | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Final pressure | ||||||
| Tensione | Volt | 230-400 | 230-400 | 400-690 | 400-690 | 400-690 |
| Voltage | ||||||
| Potenza | KW | 3X3 | 4X3 | 5.5X3 | 7.5X3 | 7.5X3 |
| Power | ||||||
| N° giri | (min) -¹ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Twist number | ||||||
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frequency | ||||||
| Livello di pressione acustica | dB(A) | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 |
| Sound pressure level | ||||||
| Attacco aspirazione serbatoio | Flangia UNI 2276/67 DN150 PN6 | |||||
| Tank suctioning connection | UNI 2276/67 DN150 PN6 Flange | |||||
| Peso | Kg | 548 | 715 | 790 | 820 | 820 |
| Weight | ||||||
| Larghezza | mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Width | ||||||
| Lunghezza | mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Length | ||||||
| Altezza | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Height | ||||||
| Volume serbatoio | Litro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tank volume | litre | |||||
TUTTI I PRODOTTI

POMPE PER
VUOTO
TUTTI
I PRODOTTI





